| વાહન પરિમાણો
| મોડલ | ડોંગફેંગ/EQ1125SJ8CDC |
| ઉત્સર્જન ધોરણ | યુરો 3 | |
| શક્તિ | 115kw | |
| ડ્રાઇવ પ્રકાર | પાછલા પૈડાં થકી એન્જિનનું જોર મળતું હોય તેવી ગાડી | |
| વ્હીલ આધાર | 3800 મીમી | |
| માળખું | ડબલ કેબ | |
| સીટ રૂપરેખાંકન | 2+3 | |
| ટાંકી ક્ષમતા | 3000kg પાણી + 900kg ફીણ | |
| ફાયર પંપ
| ફાયર પંપ | CB10/30 સામાન્ય દબાણ ફાયર પંપ |
| પ્રવાહ | 30l/s | |
| દબાણ | 1.0MPA | |
| સ્થાન | પાછળ | |
| ફાયર મોનિટર
| મોડલ | PL24 |
| પ્રવાહ | 24L/s | |
| પાણીની શ્રેણી | ≥ 45 મી | |
| ફોમ રેન્જ | ≥ 40 મી | |
| દબાણ | 1.0Mpa |